Leaderboards
FOMO + pump.fun
| Rank | 24h | Trader | Best PnL | Ranked on |
|---|---|---|---|---|
| Rank | 24h | Trader | Best PnL | Ranked on |
|---|---|---|---|---|
| Rank | 24h | Trader | Best PnL | Ranked on |
|---|---|---|---|---|
| Rank | 24h | Trader | Best PnL | Ranked on |
|---|---|---|---|---|
| Rank | 24h | Trader | Best PnL | Ranked on |
|---|---|---|---|---|
| 4 | = | ![]() andy@andy · 2 wallets | +$54.39K | #48 #63 |
| 5 | ▲1 | Antiiseptiic@Antiiseptiic · 2 wallets | +$48.25K |
#72
#75| 6 | ▼1 | vvs00000@vvs00000 · 2 wallets | +$46.28K | #68 #81 |